Looking for the FIFA World Cup 2026 schedule in USA time? We’ve converted all official match kickoff times into ET, CT, and PT so fans across the United States can easily track every game. View the full match calendar with dates, venues, and group details below.
| DATE | GRP | MATCH | TEAMS | ET | CT | MT | PT | VENUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Jun 11 | A | 1 | Mexico vs South Africa | 3:00 PM | 2:00 PM | 1:00 PM | 12:00 PM | Estadio Azteca |
| Thu, Jun 11 | A | 2 | South Korea vs UEFA PO D | 10:00 PM | 9:00 PM | 8:00 PM | 7:00 PM | Estadio Guadalajara |
| Fri, Jun 12 | B | 3 | Canada vs UEFA PO A | 3:00 PM | 2:00 PM | 1:00 PM | 12:00 PM | Toronto Stadium |
| Fri, Jun 12 | D | 4 | USA vs Paraguay | 9:00 PM | 8:00 PM | 7:00 PM | 6:00 PM | Los Angeles Stadium |
| Sat, Jun 13 | D | 5 | Australia vs UEFA PO C | 12:00 AM | 11:00 PM | 10:00 PM | 9:00 PM | BC Place Vancouver |
| Sat, Jun 13 | B | 6 | Qatar vs Switzerland | 3:00 PM | 2:00 PM | 1:00 PM | 12:00 PM | SF Bay Area Stadium |
| Sat, Jun 13 | C | 7 | Brazil vs Morocco | 6:00 PM | 5:00 PM | 4:00 PM | 3:00 PM | NY/NJ Stadium |
| Sat, Jun 13 | C | 8 | Haiti vs Scotland | 9:00 PM | 8:00 PM | 7:00 PM | 6:00 PM | Boston Stadium |
| Sun, Jun 14 | E | 9 | Germany vs Curaçao | 1:00 PM | 12:00 PM | 11:00 AM | 10:00 AM | Houston Stadium |
| Sun, Jun 14 | F | 10 | Netherlands vs Japan | 4:00 PM | 3:00 PM | 2:00 PM | 1:00 PM | Dallas Stadium |
| Sun, Jun 14 | E | 11 | Ivory Coast vs Ecuador | 7:00 PM | 6:00 PM | 5:00 PM | 4:00 PM | Philadelphia Stadium |
| Sun, Jun 14 | F | 12 | UEFA PO B vs Tunisia | 10:00 PM | 9:00 PM | 8:00 PM | 7:00 PM | Estadio Monterrey |
| Mon, Jun 15 | H | 13 | Spain vs Cape Verde | 12:00 PM | 11:00 AM | 10:00 AM | 9:00 AM | Atlanta Stadium |
| Mon, Jun 15 | G | 14 | Belgium vs Egypt | 3:00 PM | 2:00 PM | 1:00 PM | 12:00 PM | Seattle Stadium |
| Mon, Jun 15 | H | 15 | Saudi Arabia vs Uruguay | 6:00 PM | 5:00 PM | 4:00 PM | 3:00 PM | Miami Stadium |
| Mon, Jun 15 | G | 16 | Iran vs New Zealand | 9:00 PM | 8:00 PM | 7:00 PM | 6:00 PM | LA Stadium |
| Tue, Jun 16 | I | 17 | France vs Senegal | 3:00 PM | 2:00 PM | 1:00 PM | 12:00 PM | NY/NJ Stadium |
| Tue, Jun 16 | I | 18 | IC PO 2 vs Norway | 6:00 PM | 5:00 PM | 4:00 PM | 3:00 PM | Boston Stadium |
| Tue, Jun 16 | J | 19 | Argentina vs Algeria | 9:00 PM | 8:00 PM | 7:00 PM | 6:00 PM | Kansas City |
| Tue, Jun 16 | J | 20 | Austria vs Jordan | 12:00 AM | 11:00 PM | 10:00 PM | 9:00 PM | SF Bay Area |
| Wed, Jun 17 | K | 21 | Portugal vs IC PO 1 | 1:00 PM | 12:00 PM | 11:00 AM | 10:00 AM | Houston |
| Wed, Jun 17 | L | 22 | England vs Croatia | 4:00 PM | 3:00 PM | 2:00 PM | 1:00 PM | Dallas |
| Wed, Jun 17 | L | 23 | Ghana vs Panama | 7:00 PM | 6:00 PM | 5:00 PM | 4:00 PM | Toronto |
| Wed, Jun 17 | K | 24 | Uzbekistan vs Colombia | 10:00 PM | 9:00 PM | 8:00 PM | 7:00 PM | Estadio Azteca |
| Thu, Jun 18 | A | 25 | UEFA PO D vs South Africa | 12:00 PM | 11:00 AM | 10:00 AM | 9:00 AM | Atlanta |
| Thu, Jun 18 | B | 26 | Switzerland vs UEFA PO A | 3:00 PM | 2:00 PM | 1:00 PM | 12:00 PM | LA Stadium |
| Thu, Jun 18 | B | 27 | Canada vs Qatar | 6:00 PM | 5:00 PM | 4:00 PM | 3:00 PM | Vancouver |
| Thu, Jun 18 | A | 28 | Mexico vs South Korea | 9:00 PM | 8:00 PM | 7:00 PM | 6:00 PM | Guadalajara |
| Fri, Jun 19 | D | 29 | UEFA PO C vs Paraguay | 12:00 AM | 11:00 PM | 10:00 PM | 9:00 PM | SF Bay Area |
| Fri, Jun 19 | D | 30 | USA vs Australia | 3:00 PM | 2:00 PM | 1:00 PM | 12:00 PM | Seattle |
| Fri, Jun 19 | C | 31 | Scotland vs Morocco | 6:00 PM | 5:00 PM | 4:00 PM | 3:00 PM | Boston |
| Fri, Jun 19 | C | 32 | Brazil vs Haiti | 9:00 PM | 8:00 PM | 7:00 PM | 6:00 PM | Philadelphia |
| Sat, Jun 20 | F | 33 | Tunisia vs Japan | 12:00 AM | 11:00 PM | 10:00 PM | 9:00 PM | Monterrey |
| Sat, Jun 20 | F | 34 | Netherlands vs UEFA PO B | 1:00 PM | 12:00 PM | 11:00 AM | 10:00 AM | Houston |
| Sat, Jun 20 | E | 35 | Germany vs Ivory Coast | 4:00 PM | 3:00 PM | 2:00 PM | 1:00 PM | Toronto |
| Sat, Jun 20 | E | 36 | Ecuador vs Curaçao | 8:00 PM | 7:00 PM | 6:00 PM | 5:00 PM | Kansas City |
| Sun, Jun 21 | H | 37 | Spain vs Saudi Arabia | 12:00 PM | 11:00 AM | 10:00 AM | 9:00 AM | Atlanta |
| Sun, Jun 21 | G | 38 | Belgium vs Iran | 3:00 PM | 2:00 PM | 1:00 PM | 12:00 PM | LA Stadium |
| Sun, Jun 21 | H | 39 | Uruguay vs Cape Verde | 6:00 PM | 5:00 PM | 4:00 PM | 3:00 PM | Miami |
| Sun, Jun 21 | G | 40 | New Zealand vs Egypt | 9:00 PM | 8:00 PM | 7:00 PM | 6:00 PM | Vancouver |
| Mon, Jun 22 | J | 41 | Argentina vs Austria | 1:00 PM | 12:00 PM | 11:00 AM | 10:00 AM | Dallas |
| Mon, Jun 22 | I | 42 | France vs IC PO 2 | 5:00 PM | 4:00 PM | 3:00 PM | 2:00 PM | Philadelphia |
| Mon, Jun 22 | I | 43 | Norway vs Senegal | 8:00 PM | 7:00 PM | 6:00 PM | 5:00 PM | NY/NJ |
| Mon, Jun 22 | J | 44 | Jordan vs Algeria | 11:00 PM | 10:00 PM | 9:00 PM | 8:00 PM | SF Bay Area |
| Tue, Jun 23 | K | 45 | Portugal vs Uzbekistan | 1:00 PM | 12:00 PM | 11:00 AM | 10:00 AM | Houston |
| Tue, Jun 23 | L | 46 | England vs Ghana | 4:00 PM | 3:00 PM | 2:00 PM | 1:00 PM | Boston |
| Tue, Jun 23 | L | 47 | Panama vs Croatia | 7:00 PM | 6:00 PM | 5:00 PM | 4:00 PM | Toronto |
| Tue, Jun 23 | K | 48 | Colombia vs IC PO 1 | 10:00 PM | 9:00 PM | 8:00 PM | 7:00 PM | Guadalajara |
| Wed, Jun 24 | B | 49 | Switzerland vs Canada | 3:00 PM | 2:00 PM | 1:00 PM | 12:00 PM | Vancouver |
| Wed, Jun 24 | B | 50 | UEFA PO A vs Qatar | 3:00 PM | 2:00 PM | 1:00 PM | 12:00 PM | Seattle |
| Wed, Jun 24 | C | 51 | Scotland vs Brazil | 6:00 PM | 5:00 PM | 4:00 PM | 3:00 PM | Miami |
| Wed, Jun 24 | C | 52 | Morocco vs Haiti | 6:00 PM | 5:00 PM | 4:00 PM | 3:00 PM | Atlanta |
| Wed, Jun 24 | A | 53 | UEFA PO D vs Mexico | 9:00 PM | 8:00 PM | 7:00 PM | 6:00 PM | Azteca |
| Wed, Jun 24 | A | 54 | South Africa vs South Korea | 9:00 PM | 8:00 PM | 7:00 PM | 6:00 PM | Monterrey |
| Thu, Jun 25 | E | 55 | Curaçao vs Ivory Coast | 4:00 PM | 3:00 PM | 2:00 PM | 1:00 PM | Philadelphia |
| Thu, Jun 25 | E | 56 | Ecuador vs Germany | 4:00 PM | 3:00 PM | 2:00 PM | 1:00 PM | NY/NJ |
| Thu, Jun 25 | F | 57 | Japan vs UEFA PO B | 7:00 PM | 6:00 PM | 5:00 PM | 4:00 PM | Dallas |
| Thu, Jun 25 | F | 58 | Tunisia vs Netherlands | 7:00 PM | 6:00 PM | 5:00 PM | 4:00 PM | Kansas City |
| Thu, Jun 25 | D | 59 | UEFA PO C vs USA | 10:00 PM | 9:00 PM | 8:00 PM | 7:00 PM | LA Stadium |
| Thu, Jun 25 | D | 60 | Paraguay vs Australia | 10:00 PM | 9:00 PM | 8:00 PM | 7:00 PM | SF Bay Area |
| Fri, Jun 26 | I | 61 | Norway vs France | 3:00 PM | 2:00 PM | 1:00 PM | 12:00 PM | Boston |
| Fri, Jun 26 | I | 62 | Senegal vs IC PO 2 | 3:00 PM | 2:00 PM | 1:00 PM | 12:00 PM | Toronto |
| Fri, Jun 26 | H | 63 | Cape Verde vs Saudi Arabia | 8:00 PM | 7:00 PM | 6:00 PM | 5:00 PM | Houston |
| Fri, Jun 26 | H | 64 | Uruguay vs Spain | 8:00 PM | 7:00 PM | 6:00 PM | 5:00 PM | Guadalajara |
| Fri, Jun 26 | G | 65 | Egypt vs Iran | 11:00 PM | 10:00 PM | 9:00 PM | 8:00 PM | Seattle |
| Fri, Jun 26 | G | 66 | New Zealand vs Belgium | 11:00 PM | 10:00 PM | 9:00 PM | 8:00 PM | Vancouver |
| Sat, Jun 27 | L | 67 | Panama vs England | 5:00 PM | 4:00 PM | 3:00 PM | 2:00 PM | NY/NJ |
| Sat, Jun 27 | L | 68 | Croatia vs Ghana | 5:00 PM | 4:00 PM | 3:00 PM | 2:00 PM | Philadelphia |
| Sat, Jun 27 | K | 69 | Colombia vs Portugal | 7:30 PM | 6:30 PM | 5:30 PM | 4:30 PM | Miami |
| Sat, Jun 27 | K | 70 | IC PO 1 vs Uzbekistan | 7:30 PM | 6:30 PM | 5:30 PM | 4:30 PM | Atlanta |
| Sat, Jun 27 | J | 71 | Algeria vs Austria | 10:00 PM | 9:00 PM | 8:00 PM | 7:00 PM | Kansas City |
| Sat, Jun 27 | J | 72 | Jordan vs Argentina | 10:00 PM | 9:00 PM | 8:00 PM | 7:00 PM | Dallas |
Download FIFA WC 2026 all matches schedule in PDF here.
Why USA Time Conversion Is Important for World Cup 2026
With matches hosted across multiple U.S. cities—such as New York, Los Angeles, Dallas, Miami, Seattle, and Atlanta—kickoff times vary throughout the day. While ET is the most commonly published time zone, millions of fans live in CT and PT regions, where match start times can differ by one to three hours.
For example:
- A 9:00 PM ET kickoff starts at 8:00 PM CT and 6:00 PM PT
- Afternoon matches in ET may begin before noon on the West Coast
That’s why converting the schedule into USA-friendly time zones (ET, CT, PT) is crucial for accurate planning.
For a regularly updated and verified match list, fans can always check the full FIFA World Cup 2026 schedule on wc26schedule.com, which provides detailed fixtures by date, group, and venue.
Host Cities and Time Zone Considerations
Although matches are displayed in ET, stadiums are located across different U.S. time zones:
- Eastern Time venues: New York/New Jersey, Philadelphia, Boston, Atlanta, Miami
- Central Time venues: Dallas, Kansas City, Houston
- Pacific Time venues: Los Angeles, San Francisco Bay Area, Seattle
Regardless of stadium location, using a standard USA time conversion table (ET / CT / PT) helps fans avoid confusion—especially when following multiple matches in one day.
How to Watch FIFA World Cup 2026 in the USA
Fans in the United States can watch the FIFA World Cup 2026 live on TV and online streaming platforms, with full coverage available throughout the tournament. Official broadcasters will provide live matches, pre-game analysis, highlights, and replays, allowing viewers to follow every game across ET, CT, and PT time zones. For cord-cutters, live streaming options on mobile, desktop, and smart TVs will make it easy to watch matches from anywhere in the USA. To avoid missing kickoffs, viewers should always check the FIFA World Cup 2026 schedule in USA time before matchday. For updated match timings, group fixtures, and viewing guides, fans can rely on wc26schedule.com for accurate and easy-to-follow World Cup coverage.