View the FIFA World Cup 2026 schedule in Pacific Time (PT). Check local kick-off times, match fixtures, group stage games, and knockout round timetable.
The FIFA World Cup 2026 will be the largest edition of the tournament ever, featuring 48 teams and 104 matches across the United States, Canada, and Mexico. Many fans following the action in Pacific Time (PT), the tournament schedule will be especially convenient, as several host cities, including Los Angeles, San Francisco Bay Area, Seattle, and Vancouver, operate within the Pacific Time Zone. This page provides the complete FIFA World Cup 2026 Schedule in Pacific Time, making it easy to follow every match from the opening game through to the final.
With matches taking place across multiple North American time zones, kick-off times will vary throughout the tournament. However, Pacific Time viewers will often enjoy some of the most convenient viewing windows, with group-stage and knockout matches scheduled throughout the afternoon and evening. Fans can watch football giants such as Brazil, Argentina, England, France, Germany, Spain, and other top nations compete for the sport’s biggest prize without the need for major time conversions.
Don’t Miss : Different Timezone wise FIFA World cup Fixtures 2026
Download FIFA World Cup 2026 Schedule in Pacific Time (PT)
| Date & Time | Group | Match | Venue |
| 11/06/2026 12:00 PM | A | Mexico vs South Africa | Mexico City Stadium (Estadio Azteca) |
| 11/06/2026 7:00 PM | A | South Korea vs Czechia | Guadalajara Stadium (Estadio Akron), Zapopan |
| 12/06/2026 12:00 PM | B | Canada vs Bosnia and Herzegovina | Toronto Stadium (BMO Field) |
| 12/06/2026 6:00 PM | D | USA vs Paraguay | Los Angeles Stadium (SoFi) |
| 13/06/2026 12:00 PM | B | Qatar vs Switzerland | San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s) |
| 13/06/2026 03:00 PM | C | Brazil vs Morocco | New York New Jersey Stadium (MetLife) |
| 13/06/2026 06:00 PM | C | Haiti vs Scotland | Boston Stadium (Gillette) |
| 13/06/2026 09:00 PM | D | Australia vs Türkiye | BC Place, Vancouver |
| 14/06/2026 10:00 AM | E | Germany vs Curaçao | Houston Stadium (NRG) |
| 14/06/2026 01:00 PM | F | Netherlands vs Japan | Dallas Stadium (AT&T) |
| 14/06/2026 04:00 PM | E | Ivory Coast vs Ecuador | Philadelphia Stadium (Lincoln Financial) |
| 14/06/2026 07:00 PM | F | Sweden vs Tunisia | Monterrey Stadium (Estadio BBVA), Guadalupe |
| 15/06/2026 09:00 AM | H | Spain vs Cabo Verde | Atlanta Stadium (Mercedes-Benz) |
| 15/06/2026 12:00 PM | G | Belgium vs Egypt | Seattle Stadium (Lumen Field) |
| 15/06/2026 03:00 PM | H | Saudi Arabia vs Uruguay | Miami Stadium (Hard Rock) |
| 15/06/2026 06:00 PM | G | Iran vs New Zealand | Los Angeles Stadium (SoFi) |
| 16/06/2026 12:00 PM | I | France vs Senegal | New York New Jersey Stadium (MetLife) |
| 16/06/2026 03:00 PM | I | Iraq vs Norway | Boston Stadium (Gillette) |
| 16/06/2026 06:00 PM | J | Argentina vs Algeria | Kansas City Stadium (Arrowhead) |
| 16/06/2026 09:00 PM | J | Austria vs Jordan | San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s) |
| 17/06/2026 10:00 AM | K | Portugal vs DR Congo | Houston Stadium (NRG) |
| 17/06/2026 01:00 PM | L | England vs Croatia | Dallas Stadium (AT&T) |
| 17/06/2026 04:00 PM | L | Ghana vs Panama | Toronto Stadium (BMO Field) |
| 17/06/2026 07:00 PM | K | Uzbekistan vs Colombia | Mexico City Stadium (Estadio Azteca) |
| 18/06/2026 09:00 AM | A | Czechia vs South Africa | Atlanta Stadium (Mercedes-Benz) |
| 18/06/2026 12:00 PM | B | Switzerland vs Bosnia and Herzegovina | Los Angeles Stadium (SoFi) |
| 18/06/2026 03:00 PM | B | Canada vs Qatar | BC Place, Vancouver |
| 18/06/2026 06:00 PM | A | Mexico vs South Korea | Guadalajara Stadium (Estadio Akron), Zapopan |
| 19/06/2026 08:00 PM | D | Türkiye vs Paraguay | San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s) |
| 19/06/2026 12:00 PM | D | USA vs Australia | Seattle Stadium (Lumen Field) |
| 19/06/2026 03:00 PM | C | Scotland vs Morocco | Boston Stadium (Gillette) |
| 19/06/2026 05:30 PM | C | Brazil vs Haiti | Philadelphia Stadium (Lincoln Financial) |
| 20/06/2026 10:00 AM | F | Netherlands vs Sweden | Houston Stadium (NRG) |
| 20/06/2026 01:00 PM | E | Germany vs Ivory Coast | Toronto Stadium (BMO Field) |
| 20/06/2026 05:00 PM | E | Ecuador vs Curaçao | Kansas City Stadium (Arrowhead) |
| 20/06/2026 09:00 PM | F | Tunisia vs Japan | Monterrey Stadium (Estadio BBVA), Guadalupe |
| 21/06/2026 09:00 AM | H | Spain vs Saudi Arabia | Atlanta Stadium (Mercedes-Benz) |
| 21/06/2026 12:00 PM | G | Belgium vs Iran | Los Angeles Stadium (SoFi) |
| 21/06/2026 03:00 PM | H | Uruguay vs Cabo Verde | Miami Stadium (Hard Rock) |
| 21/06/2026 06:00 PM | G | New Zealand vs Egypt | BC Place, Vancouver |
| 22/06/2026 10:00 AM | J | Argentina vs Austria | Dallas Stadium (AT&T) |
| 22/06/2026 02:00 PM | I | France vs Iraq | Philadelphia Stadium (Lincoln Financial) |
| 22/06/2026 05:00 PM | I | Norway vs Senegal | New York New Jersey Stadium (MetLife) |
| 22/06/2026 08:00 PM | J | Jordan vs Algeria | San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s) |
| 23/06/2026 10:00 AM | K | Portugal vs Uzbekistan | Houston Stadium (NRG) |
| 23/06/2026 01:00 PM | L | England vs Ghana | Boston Stadium (Gillette) |
| 23/06/2026 04:00 PM | L | Panama vs Croatia | Toronto Stadium (BMO Field) |
| 23/06/2026 07:00 PM | K | Colombia vs DR Congo | Guadalajara Stadium (Estadio Akron), Zapopan |
| 24/06/2026 12:00 PM | B | Switzerland vs Canada | BC Place, Vancouver |
| 24/06/2026 12:00 PM | B | Bosnia and Herzegovina vs Qatar | Seattle Stadium (Lumen Field) |
| 24/06/2026 03:00 PM | C | Scotland vs Brazil | Miami Stadium (Hard Rock) |
| 24/06/2026 03:00 PM | C | Morocco vs Haiti | Atlanta Stadium (Mercedes-Benz) |
| 24/06/2026 06:00 PM | A | Czechia vs Mexico | Mexico City Stadium (Estadio Azteca) |
| 24/06/2026 06:00 PM | A | South Africa vs South Korea | Monterrey Stadium (Estadio BBVA), Guadalupe |
| 25/06/2026 01:00 PM | E | Curaçao vs Ivory Coast | Philadelphia Stadium (Lincoln Financial) |
| 25/06/2026 01:00 PM | E | Ecuador vs Germany | New York New Jersey Stadium (MetLife) |
| 25/06/2026 04:00 PM | F | Japan vs Sweden | Dallas Stadium (AT&T) |
| 25/06/2026 04:00 PM | F | Tunisia vs Netherlands | Kansas City Stadium (Arrowhead) |
| 25/06/2026 07:00 PM | D | Türkiye vs USA | Los Angeles Stadium (SoFi) |
| 25/06/2026 07:00 PM | D | Paraguay vs Australia | San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s) |
| 26/06/2026 12:00 PM | I | Norway vs France | Boston Stadium (Gillette) |
| 26/06/2026 12:00 PM | I | Senegal vs Iraq | Toronto Stadium (BMO Field) |
| 26/06/2026 05:00 PM | H | Cabo Verde vs Saudi Arabia | Houston Stadium (NRG) |
| 26/06/2026 05:00 PM | H | Uruguay vs Spain | Guadalajara Stadium (Estadio Akron), Zapopan |
| 26/06/2026 08:00 PM | G | Egypt vs Iran | Seattle Stadium (Lumen Field) |
| 26/06/2026 08:00 PM | G | New Zealand vs Belgium | BC Place, Vancouver |
| 27/06/2026 02:00 PM | L | Panama vs England | New York New Jersey Stadium (MetLife) |
| 27/06/2026 02:00 PM | L | Croatia vs Ghana | Philadelphia Stadium (Lincoln Financial) |
| 27/06/2026 04:30 PM | K | Colombia vs Portugal | Miami Stadium (Hard Rock) |
| 27/06/2026 04:30 PM | K | DR Congo vs Uzbekistan | Atlanta Stadium (Mercedes-Benz) |
| 27/06/2026 07:00 PM | J | Algeria vs Austria | Kansas City Stadium (Arrowhead) |
| 27/06/2026 07:00 PM | J | Jordan vs Argentina | Dallas Stadium (AT&T) |
Whether you’re attending matches on the West Coast or watching from home, keeping track of the FIFA World Cup 2026 schedule in Pacific Time ensures you never miss a moment of the action. From the group stage to the Round of 32, Round of 16, quarter-finals, semi-finals, and the World Cup Final, use wc26schedule.com for local kick-off times, printable schedules, team fixtures, and complete tournament coverage along with FIFA World cup 2026 Countrywise Broadcaster info.